| A | This mineral is Anthropogenic. |
| G | This mineral is directly dated. |
| B | This mineral is reported as having this age. |
| Y | This mineral is using an age reported as an element mineralization period. |
| O | This mineral is using an age calculated from all data at the locality. |
| R | The age displayed for this mineral originates from a different, non-child locality. |
| P | The age displayed for this mineral is the range of ages for this mineral at all of this locality's children. |
| This mineral's age has not yet been recorded. |
| Apatite | Barringerite | Calcite | Cerite | Corundum | Feldspar | Iron | Nickeline | None | Olivine |
| Pentlandite | Perovskite | Pyroxene | Rocksalt | Sapphirine | Spinel | Tridymite |
| Mineral name | Structural Groups | IMA Formula | Max Age (Ma) | Min Age (Ma) | # of Sublocalities containing mineral | LOCALITY IDs, not mindat ids | # of localities containing mineral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albite (*) | Feldspar | Na(AlSi3O8) | 1 | 78144 | 8803 | ||
| Anorthite (*) | Feldspar | Ca(Al2Si2O8) | 3 | 78144,78145,78152 | 1036 | ||
| Augite (*) | Pyroxene | (Ca,Mg,Fe)2Si2O6 | 7 | 78144,78145,78146,78147,78150,78151,78152 | 2060 | ||
| Barringerite (*) | Barringerite | (Fe,Ni)2P | 1 | 78144 | 22 | ||
| Calcite (*) | Calcite | Ca(CO3) | 1 | 78144 | 27770 | ||
| Chlorapatite (*) | Apatite | Ca5(PO4)3Cl | 1 | 78150 | 203 | ||
| Chromite (*) | Spinel | Fe2+Cr2O4 | 6 | 78144,78146,78147,78150,78151,78152 | 3902 | ||
| Daubréelite (*) | Spinel | FeCr2S4 | 1 | 78144 | 157 | ||
| Diopside (*) | Pyroxene | CaMgSi2O6 | 2 | 78144,78152 | 4135 | ||
| Dolomite (*) | None | CaMg(CO3)2 | 1 | 78144 | 9895 | ||
| Enstatite (*) | Pyroxene | Mg2Si2O6 | 3 | 78144,78147,78152 | 944 | ||
| Forsterite (*) | Olivine | Mg2(SiO4) | 1 | 78144 | 1188 | ||
| Graphite (*) | None | C | 1 | 78144 | 2812 | ||
| Ilmenite (*) | Corundum | Fe2+Ti4+O3 | 5 | 78144,78146,78147,78150,78152 | 5433 | ||
| Iron (*) | Iron | Fe | 3 | 78144,78150,78152 | 1089 | ||
| Magnesite (*) | Calcite | Mg(CO3) | 1 | 78144 | 1487 | ||
| Magnetite (*) | Spinel | Fe2+Fe3+2O4 | 3 | 78144,78145,78152 | 14899 | ||
| Merrillite (*) | Cerite | Ca9NaMg(PO4)7 | 4 | 78144,78147,78150,78152 | 230 | ||
| Nepheline (*) | Tridymite | Na3K(Al4Si4O16) | 1 | 78152 | 884 | ||
| Pentlandite (*) | Pentlandite | (Ni,Fe)9S8 | 1 | 78144 | 1512 | ||
| Perovskite (*) | Perovskite | CaTiO3 | 2 | 78148,78152 | 495 | ||
| Perryite (*) | None | (Ni,Fe)8(Si,P)3 | 1 | 78144 | 25 | ||
| Pigeonite (*) | Pyroxene | (Mg,Fe,Ca)2Si2O6 | 6 | 78144,78146,78147,78148,78150,78151 | 303 | ||
| Pyrrhotite (*) | Nickeline | Fe7S8 | 2 | 78144,78147 | 9056 | ||
| Sapphirine (*) | Sapphirine | Mg4(Mg3Al9)O4[Si3Al9O36] | 1 | 78152 | 129 | ||
| Schreibersite (*) | None | (Fe,Ni)3P | 1 | 78144 | 374 | ||
| Spinel (*) | Spinel | MgAl2O4 | 2 | 78145,78152 | 1934 | ||
| Suessite (*) | None | Fe3Si | 1 | 78144 | 6 | ||
| Taenite (*) | None | (Ni,Fe) | 2 | 78144,78152 | 703 | ||
| Troilite (*) | None | FeS | 3 | 78144,78150,78152 | 1044 | ||
| Ulvöspinel (*) | Spinel | Fe2+2TiO4 | 1 | 78144 | 120 | ||
| Wüstite (*) | Rocksalt | FeO | 1 | 78148 | 74 |
| Sample | Source Locality | Reference URL |
|---|---|---|
All locality data graciously provided by mindat.org
All age data...
Other copyright data...