| A | This mineral is Anthropogenic. |
| G | This mineral is directly dated. |
| B | This mineral is reported as having this age. |
| Y | This mineral is using an age reported as an element mineralization period. |
| O | This mineral is using an age calculated from all data at the locality. |
| R | The age displayed for this mineral originates from a different, non-child locality. |
| P | The age displayed for this mineral is the range of ages for this mineral at all of this locality's children. |
| This mineral's age has not yet been recorded. |
| Acanthite | Aragonite | Copper | Dugganite | Malachite | None | Not in a structural group | Polybasite | Pyrite | Rocksalt |
| Sphalerite | Tetradymite | Tetrahedrite |
| Mineral name | Structural Groups | IMA Formula | Max Age (Ma) | Min Age (Ma) | # of Sublocalities containing mineral | LOCALITY IDs, not mindat ids | # of localities containing mineral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acanthite (*) | Acanthite | Ag2S | 48 | 18 | 0 | 2793 | |
| Azurite (*) | Not in a structural group | Cu3(CO3)2(OH)2 | 48 | 18 | 0 | 5509 | |
| Bambollaite (*) | None | Cu(Se,Te)2 | 48 | 18 | 0 | 3 | |
| Benleonardite (*) | Polybasite | Ag15Cu(Sb,As)2S7Te4 | 48 | 18 | 0 | 20 | |
| Bornite (*) | None | Cu5FeS4 | 48 | 18 | 0 | 5516 | |
| Carlfriesite (*) | None | CaTe4+2Te6+O8 | 48 | 18 | 0 | 4 | |
| Cerussite (*) | Aragonite | Pb(CO3) | 48 | 18 | 0 | 4979 | |
| Cervelleite (*) | None | Ag4TeS | 48 | 18 | 0 | 42 | |
| Cesbronite (*) | None | Cu3Te6+O4(OH)4 | 48 | 18 | 0 | 3 | |
| Chlorargyrite (*) | Rocksalt | AgCl | 48 | 18 | 0 | 1382 | |
| Choloalite (*) | None | (Pb,Ca)3(Cu,Sb)3Te6O18Cl | 48 | 18 | 0 | 7 | |
| Coloradoite (*) | Sphalerite | HgTe | 48 | 18 | 0 | 169 | |
| Dugganite (*) | Dugganite | Pb3Zn3(TeO6)(AsO4)2 | 48 | 18 | 0 | 18 | |
| Galena (*) | Rocksalt | PbS | 48 | 18 | 0 | 24243 | |
| Gold (*) | Copper | Au | 48 | 18 | 0 | 30554 | |
| Goldfieldite (*) | Tetrahedrite | (Cu4 2)Cu6Te4S13 | 48 | 18 | 0 | 72 | |
| Graemite (*) | None | Cu2+(Te4+O3)·H2O | 48 | 18 | 0 | 6 | |
| Henryite (*) | None | (Cu,Ag)3+xTe2 (x~0.4) | 48 | 18 | 0 | 4 | |
| Hessite (*) | None | Ag2Te | 48 | 18 | 0 | 804 | |
| Jensenite (*) | None | Cu2+3Te6+O6·2H2O | 48 | 18 | 0 | 3 | |
| Leadamalgam (*) | None | HgPb2 | 48 | 18 | 0 | 3 | |
| Malachite (*) | Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 | 48 | 18 | 0 | 12537 | |
| Paradocrasite (*) | None | Sb2(Sb,As)2 | 48 | 18 | 0 | 6 | |
| Paraschachnerite (*) | None | Ag3Hg2 | 48 | 18 | 0 | 11 | |
| Pyrite (*) | Pyrite | FeS2 | 48 | 18 | 0 | 39462 | |
| Quetzalcoatlite (*) | None | Cu2+3Zn6Te6+2O12(OH)6·(Ag,Pb, )Cl | 48 | 18 | 0 | 6 | |
| Silver (*) | Copper | Ag | 48 | 18 | 0 | 5186 | |
| Skippenite (*) | Tetradymite | Bi2Se2Te | 48 | 18 | 0 | 6 | |
| Spiroffite (*) | None | Mn2+2Te4+3O8 | 48 | 18 | 0 | 4 | |
| Stützite (*) | None | Ag5-xTe3 (x = 0.24-0.36) | 48 | 18 | 0 | 92 | |
| Teineite (*) | None | Cu2+(Te4+O3)·2H2O | 48 | 18 | 0 | 14 | |
| Tenorite (*) | None | CuO | 48 | 18 | 0 | 1101 | |
| Tetrahedrite-(Zn) (*) | Tetrahedrite | Cu6(Cu4Zn2)Sb4S13 | 48 | 18 | 0 | 5317 | |
| Tlalocite (*) | None | Cu10Zn6(Te4+O3)(Te6+O4)2Cl(OH)25·27H2O | 48 | 18 | 0 | 2 | |
| Tlapallite (*) | None | (Ca,Pb)3CaCu6[Te4+3Te6+O12]2(Te4+O3)2(SO4)2·3H2O | 48 | 18 | 0 | 5 | |
| Xocomecatlite (*) | None | Cu3(Te6+O4)(OH)4 | 48 | 18 | 0 | 10 |
| Excel ID | Max Age (Ma) | Min Age (Ma) | Age as listed in reference | Dating Method | Age Interpret | Prioritized? | Sample Source | Sample Num | Run Num | Age from other Locality | Dated Mineral | Minerals explicitely stated as having this age | Age applies to these Elements | MinDat Locality ID | Dated Locality (Max Age) | Location as listed in reference | Reference | Reference DOI | Reference ID | Age Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emily000421 | 42 | 38 | 40±2 | K-Ar | whole rock | Yes | 2359 | Moctezuma, Moctezuma Municipality, Sonora, Mexico | Moctezuma | Deen & Atkinson (1988) | EG83_1841 | ||||||||||
| Hg-00021 | 48 | 18 | K-Ar | Yes | Aktashite | Hg | 2359 | Moctezuma, Moctezuma Municipality, Sonora, Mexico | Deen and Atkinson (1988); Camprubi et al. (2003); | ||||||||||||
| Mo-00034 | 48 | 18 | K-Ar | Yes | Jordisite, Powellite, Wulfenite | Mo | 2359 | Moctezuma, Moctezuma Municipality, Sonora, Mexico | Camprubi et al. (2003); Deen and Atkinson (1988) |
| Sample | Source Locality | Reference URL |
|---|---|---|
| R070198 | Bambollita Mine (Oriental Mine), Moctezuma, Moctezuma Municipality, Sonora, Mexico | https://rruff.info/R070198 |
| R070407 | Bambollita Mine (Oriental Mine), Moctezuma, Moctezuma Municipality, Sonora, Mexico | https://rruff.info/R070407 |
| R060226 | Bambollita Mine (Oriental Mine), Moctezuma, Moctezuma Municipality, Sonora, Mexico | https://rruff.info/R060226 |
| R070744 | Bambollita Mine (Oriental Mine), Moctezuma, Moctezuma Municipality, Sonora, Mexico | https://rruff.info/R070744 |
| R060332 | Bambollita Mine (Oriental Mine), Moctezuma, Moctezuma Municipality, Sonora, Mexico | https://rruff.info/R060332 |
| R050285 | Bambollita Mine (Oriental Mine), Moctezuma, Moctezuma Municipality, Sonora, Mexico | https://rruff.info/R050285 |
| R060888 | Bambollita Mine (Oriental Mine), Moctezuma, Moctezuma Municipality, Sonora, Mexico | https://rruff.info/R060888 |
| R070738 | Bambollita Mine (Oriental Mine), Moctezuma, Moctezuma Municipality, Sonora, Mexico | https://rruff.info/R070738 |
| R050273 | Bambollita Mine (Oriental Mine), Moctezuma, Moctezuma Municipality, Sonora, Mexico | https://rruff.info/R050273 |
All locality data graciously provided by mindat.org
All age data...
Other copyright data...